New York
Technology/Industrial Arts teacher preparation programs in New York
6 Title II providers in New York report technology/industrial arts programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with New York State Education Department.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| SUNY Oswego | Traditional | 28 |
| CUNY NYC College of Technology | Traditional; Alternative, IHE-based | 20 |
| SUC Buffalo | Traditional | 11 |
| Canisius University | Traditional | 7 |
| Utica University | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| Clarkson University | Traditional | 1 |
| Molloy University | Traditional | 1 |
| Siena College | Traditional | 0 |
| Alfred University - Main | Traditional | 0 |
| Bank Street College of Ed. | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Bard College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Brooklyn College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY City College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Herbert H. Lehman College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Medgar Evers College | Traditional | 0 |
| Five Towns College | Traditional | 0 |
| Hartwick College | Traditional | 0 |
| Hofstra University - Main | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Manhattanville College | Traditional | 0 |
| Niagara University | Traditional | 0 |
| Pace University - NYC | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pace University-Pleasantville | Traditional | 0 |
| Roberts Wesleyan University | Traditional | 0 |
| SUC Geneseo | Traditional | 0 |
| SUC Potsdam | Traditional | 0 |
| SUNY Fredonia | Traditional | 0 |
| School of Visual Arts | Traditional | 0 |
| Teachers College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| University of Rochester | Traditional | 0 |
| Wagner College | Traditional | 0 |
New York teacher certificationHow to become a teacher in New York