Title II providers
Teacher preparation programs
1,741 providers reported to Title II. Filter by name or state, or open a state hub.
| Provider | State | Program types | Enrollment | Completers |
|---|---|---|---|---|
| Alabama A & M University | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 123 | 23 |
| Alabama State University | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 90 | 17 |
| Athens State University | Alabama | Traditional | 602 | 212 |
| Auburn University Auburn | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 856 | 233 |
| Auburn University Montgomery | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 219 | 60 |
| Faulkner University | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 39 | 11 |
| Huntingdon College | Alabama | Traditional | 55 | 21 |
| IteachALABAMA | Alabama | Alternative, not IHE-based | 42 | 0 |
| Jacksonville State University | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 742 | 258 |
| Miles College | Alabama | Traditional | 19 | 2 |
| Oakwood College | Alabama | Traditional | 21 | 7 |
| Samford University | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 108 | 56 |
| Spring Hill College | Alabama | Traditional | 24 | 9 |
| Stillman College | Alabama | Traditional | 28 | 2 |
| Talladega College | Alabama | Traditional | 5 | 1 |
| Troy State University Troy | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 352 | 157 |
| Tuskegee University | Alabama | Traditional | 51 | 3 |
| University of Alabama Birmingham | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 333 | 124 |
| University of Alabama Huntsville | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 86 | 42 |
| University of Alabama Tuscaloosa | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 280 | 170 |
| University of Mobile | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 40 | 29 |
| University of Montevallo | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 141 | 72 |
| University of North Alabama | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 645 | 142 |
| University of South Alabama | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 606 | 122 |
| University of West Alabama | Alabama | Traditional; Alternative, IHE-based | 1,229 | 279 |
| Alaska Bible College | Alaska | Traditional | 5 | 1 |
| Alaska Pacific University | Alaska | Traditional | 11 | 8 |
| University of Alaska Anchorage | Alaska | Traditional | 33 | 2 |
| University of Alaska Fairbanks | Alaska | Traditional | 328 | 41 |
| University of Alaska Southeast | Alaska | Traditional | 273 | 48 |
| American Samoa Community College | American Samoa | Traditional | 46 | 8 |
| University of Hawaii-Manoa: American Samoa cohort | American Samoa | Traditional | 36 | 22 |
| Alliant International University (AZ) | Arizona | Alternative, not IHE-based | 6 | 1 |
| Arizona Christian University | Arizona | Traditional; Alternative, IHE-based | 115 | 21 |
| AZ Autism | Arizona | Alternative, not IHE-based | 16 | 0 |
| AZ State Univ-ML Fulton Teachers College | Arizona | Traditional; Alternative, IHE-based | 2,782 | 953 |
| Casa Grande Elementary School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 11 | 1 |
| Central Arizona College | Arizona | Traditional; Alternative, IHE-based | 31 | 3 |
| Chandler Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 26 | 0 |
| Crane Elementary School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 1 | 0 |
| Deer Valley Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 72 | 10 |
| Dysart Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 11 | 0 |
| Gilbert Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 66 | 22 |
| Glendale Community College | Arizona | Traditional | 37 | 0 |
| Grand Canyon University | Arizona | Traditional; Alternative, IHE-based | 21,998 | 3,327 |
| iTEACHARIZONA | Arizona | Alternative, not IHE-based | 55 | 1 |
| Klassroom, Teacher Certification Program | Arizona | Alternative, not IHE-based | 88 | 47 |
| Lake Havasu Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 7 | 7 |
| Litchfield Elementary School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 21 | 20 |
| Mesa Unified School District | Arizona | Alternative, not IHE-based | 102 | 33 |
Page 1 of 35 (1,741 rows)
Frequently asked questions
What is a teacher preparation program?
A teacher preparation program trains candidates for a state teaching credential and reports to the US Department of Education under Title II. This directory lists 1,741 reporting providers, including traditional college programs and alternative programs.
How long is a teacher preparation program?
Title II does not report program length. Alternative routes report a maximum number of years to complete, shown on each state's alternative routes page.