New York
Physics teacher preparation programs in New York
54 Title II providers in New York report physics programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with New York State Education Department.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| Adelphi University | Traditional | 7 |
| SUNY Buffalo | Traditional | 3 |
| CUNY Brooklyn College | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| CUNY Hunter College | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| SUC Potsdam | Traditional | 2 |
| SUNY Binghamton | Traditional | 2 |
| SUNY Stony Brook | Traditional | 2 |
| NY Inst. of Tech. - Old Westbury | Traditional | 2 |
| Clarkson University | Traditional | 1 |
| CUNY City College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| CUNY Queens College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Hofstra University - Main | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Mercy College - Main | Traditional | 1 |
| St. Bonaventure University | Traditional | 1 |
| SUC Geneseo | Traditional | 1 |
| SUNY Albany | Traditional | 1 |
| SUNY Brockport | Traditional | 1 |
| SUNY Cortland | Traditional | 1 |
| SUNY Oneonta | Traditional | 1 |
| SUNY Plattsburgh | Traditional | 1 |
| Teachers College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Alfred University - Main | Traditional | 0 |
| Bard College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Hartwick College | Traditional | 0 |
| Manhattanville College | Traditional | 0 |
| Roberts Wesleyan University | Traditional | 0 |
| Siena College | Traditional | 0 |
| SUNY Fredonia | Traditional | 0 |
| University of Rochester | Traditional | 0 |
| Bank Street College of Ed. | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Herbert H. Lehman College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Medgar Evers College | Traditional | 0 |
| Five Towns College | Traditional | 0 |
| Niagara University | Traditional | 0 |
| Pace University - NYC | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pace University-Pleasantville | Traditional | 0 |
| School of Visual Arts | Traditional | 0 |
| Wagner College | Traditional | 0 |
| Barnard College | Traditional | Not reported |
| Canisius University | Traditional | Not reported |
| Colgate University | Traditional | Not reported |
| CUNY College of Staten Island | Traditional | Not reported |
| Empire State University | Traditional; Alternative, IHE-based | Not reported |
| Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill | Traditional; Alternative, IHE-based | Not reported |
| Hobart and William Smith Colleges | Traditional | Not reported |
| Houghton University | Traditional | Not reported |
| Ithaca College | Traditional | Not reported |
| Le Moyne College | Traditional | Not reported |
| Manhattan University | Traditional | Not reported |
| Mercy College - Bronx | Traditional | Not reported |
Page 1 of 2 (65 rows)
New York teacher certificationHow to become a teacher in New York