New York
Earth Science teacher preparation programs in New York
50 Title II providers in New York report earth science programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with New York State Education Department.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| American Museum of Natural History | Traditional | 18 |
| SUC Buffalo | Traditional | 12 |
| SUNY New Paltz | Traditional | 9 |
| SUNY Oneonta | Traditional | 9 |
| Adelphi University | Traditional | 6 |
| CUNY Brooklyn College | Traditional; Alternative, IHE-based | 4 |
| SUNY Oswego | Traditional | 4 |
| SUNY Stony Brook | Traditional | 4 |
| CUNY Queens College | Traditional; Alternative, IHE-based | 3 |
| SUC Geneseo | Traditional | 3 |
| SUNY Buffalo | Traditional | 3 |
| SUNY Cortland | Traditional | 3 |
| Utica University | Traditional; Alternative, IHE-based | 3 |
| Empire State University | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| SUC Potsdam | Traditional | 2 |
| SUNY Brockport | Traditional | 2 |
| SUNY Fredonia | Traditional | 2 |
| University of Rochester | Traditional | 2 |
| Clarkson University | Traditional | 1 |
| CUNY City College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| CUNY Hunter College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Elmira College | Traditional | 1 |
| Hofstra University - Main | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Ithaca College | Traditional | 1 |
| Le Moyne College | Traditional | 1 |
| Marist University | Traditional | 1 |
| Roberts Wesleyan University | Traditional | 1 |
| SUNY Plattsburgh at Queensbury | Traditional | 1 |
| Teachers College | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| L.I.U. - C.W. Post | Traditional | 1 |
| Alfred University - Main | Traditional | 0 |
| Bard College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Hartwick College | Traditional | 0 |
| Manhattanville College | Traditional | 0 |
| Siena College | Traditional | 0 |
| Bank Street College of Ed. | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Herbert H. Lehman College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Medgar Evers College | Traditional | 0 |
| Five Towns College | Traditional | 0 |
| Niagara University | Traditional | 0 |
| Pace University - NYC | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pace University-Pleasantville | Traditional | 0 |
| School of Visual Arts | Traditional | 0 |
| Wagner College | Traditional | 0 |
| Barnard College | Traditional | Not reported |
| Colgate University | Traditional | Not reported |
| CUNY College of Staten Island | Traditional | Not reported |
| CUNY York College | Traditional | Not reported |
| Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill | Traditional; Alternative, IHE-based | Not reported |
| Hobart and William Smith Colleges | Traditional | Not reported |
Page 1 of 2 (61 rows)
New York teacher certificationHow to become a teacher in New York