New York
Chemistry teacher preparation programs in New York
67 Title II providers in New York report chemistry programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with New York State Education Department.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| SUNY Stony Brook | Traditional | 7 |
| Niagara University | Traditional | 5 |
| SUC Potsdam | Traditional | 5 |
| St. Joseph's University -Suffolk | Traditional | 4 |
| SUNY New Paltz | Traditional | 4 |
| Utica University | Traditional; Alternative, IHE-based | 4 |
| CUNY Hunter College | Traditional; Alternative, IHE-based | 3 |
| SUNY Buffalo | Traditional | 3 |
| Adelphi University | Traditional | 3 |
| CUNY Brooklyn College | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| CUNY City College | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| CUNY Queens College | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| Le Moyne College | Traditional | 2 |
| New York University - Main | Traditional | 2 |
| Relay Graduate School of Education-NY | Alternative, IHE-based | 2 |
| St. Bonaventure University | Traditional | 2 |
| St. John Fisher University | Traditional | 2 |
| SUNY Binghamton | Traditional | 2 |
| Clarkson University | Traditional | 1 |
| Elmira College | Traditional | 1 |
| Empire State University | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Hofstra University - Main | Traditional; Alternative, IHE-based | 1 |
| Roberts Wesleyan University | Traditional | 1 |
| Siena College | Traditional | 1 |
| SUC Geneseo | Traditional | 1 |
| SUNY Albany | Traditional | 1 |
| SUNY Brockport | Traditional | 1 |
| SUNY Cortland | Traditional | 1 |
| SUNY Oneonta | Traditional | 1 |
| SUNY Plattsburgh | Traditional | 1 |
| Syracuse University | Traditional | 1 |
| University of Rochester | Traditional | 1 |
| Wagner College | Traditional | 1 |
| Alfred University - Main | Traditional | 0 |
| Bard College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Hartwick College | Traditional | 0 |
| Manhattanville College | Traditional | 0 |
| Pace University - NYC | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| SUNY Fredonia | Traditional | 0 |
| Teachers College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Bank Street College of Ed. | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Herbert H. Lehman College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Medgar Evers College | Traditional | 0 |
| Five Towns College | Traditional | 0 |
| Pace University-Pleasantville | Traditional | 0 |
| School of Visual Arts | Traditional | 0 |
| Barnard College | Traditional | Not reported |
| Canisius University | Traditional | Not reported |
| Colgate University | Traditional | Not reported |
| CUNY College of Staten Island | Traditional | Not reported |
Page 1 of 2 (74 rows)
New York teacher certificationHow to become a teacher in New York