New York
History teacher preparation programs in New York
1 Title II provider in New York report history programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with New York State Education Department.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| SUNY Cortland | Traditional | 43 |
| SUC Geneseo | Traditional | 32 |
| Hofstra University - Main | Traditional; Alternative, IHE-based | 9 |
| Mount St. Mary College | Traditional | 7 |
| CUNY Herbert H. Lehman College | Traditional; Alternative, IHE-based | 5 |
| St. Francis College | Traditional | 5 |
| Bard College | Traditional; Alternative, IHE-based | 4 |
| CUNY York College | Traditional | 2 |
| Dominican University New York | Traditional | 2 |
| Alfred University - Main | Traditional | 0 |
| Bank Street College of Ed. | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Brooklyn College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY City College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CUNY Medgar Evers College | Traditional | 0 |
| Five Towns College | Traditional | 0 |
| Hartwick College | Traditional | 0 |
| Manhattanville College | Traditional | 0 |
| Niagara University | Traditional | 0 |
| Pace University - NYC | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pace University-Pleasantville | Traditional | 0 |
| Roberts Wesleyan University | Traditional | 0 |
| SUC Potsdam | Traditional | 0 |
| SUNY Fredonia | Traditional | 0 |
| School of Visual Arts | Traditional | 0 |
| Siena College | Traditional | 0 |
| Teachers College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| University of Rochester | Traditional | 0 |
| Wagner College | Traditional | 0 |
New York teacher certificationHow to become a teacher in New York