Pennsylvania
Special Education teacher preparation programs in Pennsylvania
74 Title II providers in Pennsylvania report special education programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with Pennsylvania Department of Education.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Traditional | 105 |
| Millersville State University of Pennsylvania | Traditional; Alternative, IHE-based | 74 |
| Commonwealth University | Traditional | 72 |
| Temple University | Traditional; Alternative, IHE-based | 67 |
| West Chester University of Pennsylvania | Traditional | 67 |
| Lincoln University of Pennsylvania | Traditional; Alternative, IHE-based | 65 |
| St. Josephs University | Traditional; Alternative, IHE-based | 51 |
| Indiana University of PA | Traditional; Alternative, IHE-based | 49 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Traditional | 47 |
| Waynesburg University | Traditional | 47 |
| PennWest University | Traditional | 46 |
| Holy Family University | Traditional; Alternative, IHE-based | 44 |
| ABCTE - Pennsylvania (Title 2 Only) | Alternative, not IHE-based | 38 |
| Chestnut Hill College | Traditional; Alternative, IHE-based | 37 |
| Penn State University - University Park | Traditional; Alternative, IHE-based | 33 |
| Wilson College | Traditional; Alternative, IHE-based | 30 |
| La Salle University | Traditional; Alternative, IHE-based | 29 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Traditional; Alternative, IHE-based | 26 |
| Seton Hill University | Traditional | 25 |
| University of Pittsburgh | Traditional; Alternative, IHE-based | 25 |
| Mercyhurst University | Traditional | 23 |
| Point Park University | Traditional | 21 |
| Gwynedd Mercy University | Traditional; Alternative, IHE-based | 17 |
| Moravian College | Traditional | 17 |
| Neumann University | Traditional | 16 |
| University of Pittsburgh - Johnstown | Traditional | 16 |
| Arcadia University | Traditional | 15 |
| Misericordia University | Traditional | 15 |
| Lebanon Valley College | Traditional | 14 |
| Marywood University | Traditional; Alternative, IHE-based | 14 |
| Alvernia University | Traditional | 13 |
| De Sales University | Traditional; Alternative, IHE-based | 13 |
| Drexel University | Traditional; Alternative, IHE-based | 13 |
| Eastern University | Traditional; Alternative, IHE-based | 13 |
| Thiel College | Traditional | 13 |
| Bryn Athyn College | Traditional | 10 |
| Carlow University | Traditional | 10 |
| Wilkes University | Traditional; Alternative, IHE-based | 10 |
| Geneva College | Traditional | 9 |
| Immaculata University | Traditional; Alternative, IHE-based | 9 |
| Lehigh University | Traditional | 9 |
| Messiah University | Traditional | 9 |
| Gannon University | Traditional | 8 |
| Keystone College | Traditional | 8 |
| St. Francis University | Traditional | 8 |
| Susquehanna University | Traditional; Alternative, IHE-based | 8 |
| Westminster College PA | Traditional | 8 |
| Widener University PA | Traditional; Alternative, IHE-based | 8 |
| Grove City College | Traditional | 6 |
| Juniata College | Traditional | 6 |
Page 1 of 2 (79 rows)
Pennsylvania teacher certificationHow to become a teacher in Pennsylvania