California
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching teacher preparation programs in California
10 Title II providers in California report junior high/intermediate/middle school education and teaching programs or completers.
Credential rules change. Confirm current requirements with California Commission on Teacher Credentialing.
Providers
| Provider | Program types | Subject completers |
|---|---|---|
| National University | Traditional; Alternative, IHE-based | 525 |
| CSU East Bay | Traditional; Alternative, IHE-based | 217 |
| Azusa Pacific University | Traditional; Alternative, IHE-based | 119 |
| UC Riverside | Traditional; Alternative, IHE-based | 65 |
| University of Southern California | Traditional | 48 |
| CSU Channel Islands | Traditional; Alternative, IHE-based | 30 |
| Claremont Graduate University | Traditional; Alternative, IHE-based | 20 |
| Humboldt State University | Traditional; Alternative, IHE-based | 20 |
| CSU San Marcos | Traditional; Alternative, IHE-based | 15 |
| High Tech High | Alternative, not IHE-based | 10 |
| UC Santa Cruz | Traditional | 8 |
| Tulare County Office of Education | Alternative, not IHE-based | 6 |
| Hope International University | Traditional | 6 |
| The Master's University | Traditional | 3 |
| CA State Polytechnic Univ.-Pomona | Traditional; Alternative, IHE-based | 2 |
| San Diego Christian College | Traditional | 0 |
| CSU Chico | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CSU Long Beach | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CSU Los Angeles | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CSU Monterey Bay | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| California Baptist University | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Concordia University | Traditional | 0 |
| Fortune School | Alternative, not IHE-based | 0 |
| Kings County Office of Education | Alternative, not IHE-based | 0 |
| Notre Dame de Namur University | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pacific Oaks College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Pacific Union College | Traditional | 0 |
| Placer County Office of Education | Alternative, not IHE-based | 0 |
| UC Merced | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| UC Santa Barbara | Traditional | 0 |
| University of Redlands | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| University of San Diego | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| Vanguard University | Traditional | 0 |
| Whittier College | Traditional; Alternative, IHE-based | 0 |
| CSU San Bernardino | Traditional; Alternative, IHE-based | Not reported |
| Los Angeles County Office of Education | Alternative, not IHE-based | Not reported |
California teacher certificationHow to become a teacher in California